紀念品
*以上圖片只供參考
成人尺碼
尺碼表 | |||||
尺碼 | XS | S | M | L | XL |
胸闊 (厘米) | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 |
衣長 (厘米) | 63 | 66 | 69 | 72 | 74 |
袖長 (厘米) | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
身高 (厘米) | 160/76A | 165/80A | 170/84A | 175/88A | 180/92A |
兒童尺碼 Kid Size
尺碼表 Size Chart | ||||
尺碼 Size | JS | JM | JL | JXL |
胸闊 (厘米) | 35 | 37 | 40 | 43 |
衣長 (厘米) | 48 | 52 | 56 | 60 |
身高 (厘米) | 120cm | 130cm | 140cm | 150cm |